최대유량 | 최대양정 | 사용압력 | 펌프동력 | 전원사양 | 주파수 |
---|---|---|---|---|---|
240m³/h | 249m | 최대 30bar | 0.75~22kW (1~30HP) | 삼상 380~440V | 60Hz |
최대유량 | 최대양정 | 사용압력 | 펌프동력 | 전원사양 | 주파수 |
---|---|---|---|---|---|
240m³/h | 249m | 최대 30bar | 0.75~22kW (1~30HP) | 삼상 380~440V | 60Hz |
최대유량 | 최대양정 | 사용압력 | 펌프동력 | 전원사양 | 사용온도 |
---|---|---|---|---|---|
290m³/h | 283m | 최대 40bar | 0.75~132kW (1~175HP) | 삼상 220/380V (7.5kW 이하) 삼상 380V (11kW 이상) |
-15~120℃ |